METRICKÉ |
ANGLICKÉ
|
Aktualizováno: @ 11/12/2024 14:01 - next update at 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhrn / Teplota | Vítr | Déšť/Tající sníh | Výhled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak ( hPa) | Vlhkost/Rosný bod | Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpověď UV | Sluneční záření | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocitová teplota | Topné dny(HDD) | Riziko požáru4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Údery blesků | Sníh3 | Rekordy stanice | Základna mraků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Srážková sezóna 1.led-31.pros .
2 Sněhová sezóna 1.čvc-30.čer .
3 Sníh měřen manuálně 4 Aktualizováno v poledne. |
print $fcstorg; ?> Weather Forecast - 's and 's Outlook | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com |