| 3.6 | 14:18 | Tänään | 14:18 | 4.5 |
| 9.2 | 3 | Marraskuu | 2 | 12.5 |
| 60.4 | 14 Maaliskuu | 2026 | 14 Maaliskuu | 86.1 |
| 41.9° | 13:15 | Tänään | 04:40 | 27.7° |
| 51.8° | 1 | Marraskuu | 8 | 19.6° |
| 103.6° | 5 Elokuu | 2026 | 12 Tammikuu | 8.4° |
| Pilvinen |
|
| Lämpötila 40.6°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.3-4.5 mph |
|
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 111° IEI | |
|
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |