| 9.4 | 13:10 | Heute | 13:35 | 10.4 |
| 21.7 | 3 | November | 2 | 23 |
| 43.7 | 19 Jul | 2026 | 19 Jul | 46.6 |
| 5.8° | 13:15 | Heute | 05:00 | -2.6° |
| 13.2° | 4 | November | 8 | -7.2° |
| 39.9° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -13.5° |
| Overcast and gloomy. Dry. |
|
| Temperatur 5.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.7-10.4 mph |
|
| 7 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 113° OSO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.3 | extra_tmp1 | 46 |
| 21.8 | extra_tmp2 | 46 |
| 20.3 | extra_tmp3 | 49 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |