| 9.4 | 13:10 | Dzisiaj | 13:35 | 10.4 |
| 21.7 | 3 | Listopad | 2 | 23 |
| 43.7 | 19 Lip | 2026 | 19 Lip | 46.6 |
| 42.4° | 13:15 | Dzisiaj | 05:00 | 27.3° |
| 55.8° | 4 | Listopad | 8 | 19.0° |
| 103.8° | 5 Sie | 2026 | 12 Sty | 7.7° |
| Dusk. Dry. |
|
| Temperatura 41.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.3-10.4 mph |
|
| 3 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 125° SE | |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 73 | przy gruncie | 45 |
| 71.8 | extra_tmp2 | 46 |
| 69.6 | extra_tmp3 | 50 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |