| 9.4 | 13:10 | Dzisiaj | 13:35 | 10.4 |
| 21.7 | 3 | Listopad | 2 | 23 |
| 43.7 | 19 Lip | 2026 | 19 Lip | 46.6 |
| 5.8° | 13:15 | Dzisiaj | 05:00 | -2.6° |
| 13.2° | 4 | Listopad | 8 | -7.2° |
| 39.9° | 5 Sie | 2026 | 12 Sty | -13.5° |
| Dusk. Dry. |
|
| Temperatura 5.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.8-10.4 mph |
|
| 4 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 181° S | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 22.8 | przy gruncie | 45 |
| 22.1 | extra_tmp2 | 46 |
| 20.9 | extra_tmp3 | 50 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |