7.2 | 06:19 | Tänään | 06:19 | 13 |
21.2 | 9 | Kesäkuu | 9 | 27.7 |
24.5 | 23 Maaliskuu | 2025 | 1 Huhtikuu | 38.5 |
21.2° | 10:44 | Tänään | 01:09 | 16.8° |
30.5° | 15 | Kesäkuu | 12 | 7.7° |
30.5° | 15 Kesäkuu | 2025 | 19 Helmikuu | -11.0° |
Area Suihkut |
|
Lämpötila 21.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-13 km/h UVI 1 |
3 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
254° LESL |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |