5 | 12:04 | Tänään | 12:04 | 7.1 |
5.9 | 9 | Kesäkuu | 9 | 7.7 |
6.8 | 23 Maaliskuu | 2025 | 1 Huhtikuu | 10.7 |
21.5° | 10:54 | Tänään | 12:33 | 16.6° |
30.5° | 15 | Kesäkuu | 12 | 7.7° |
30.5° | 15 Kesäkuu | 2025 | 19 Helmikuu | -11.0° |
Sade, Sumu |
|
Lämpötila 16.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.5-7.1 m/s UVI 1 |
2 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
305° PL |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |