11.2 | 12:04 | Tänään | 12:04 | 15.9 |
13.2 | 9 | Kesäkuu | 9 | 17.2 |
15.2 | 23 Maaliskuu | 2025 | 1 Huhtikuu | 23.9 |
21.5° | 10:54 | Tänään | 12:37 | 16.5° |
30.5° | 15 | Kesäkuu | 12 | 7.7° |
30.5° | 15 Kesäkuu | 2025 | 19 Helmikuu | -11.0° |
Sade, Sumu |
|
Lämpötila 16.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5.8-15.9 mph UVI 1 |
6 | 9 |
Tuuli | Puhuri |
288° LPL |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |