11.2 | 12:04 | Dzisiaj | 12:04 | 15.9 |
13.2 | 9 | Czerwiec | 9 | 17.2 |
15.2 | 23 Mar | 2025 | 1 Kwi | 23.9 |
21.5° | 10:54 | Dzisiaj | 16:48 | 15.2° |
30.5° | 15 | Czerwiec | 12 | 7.7° |
30.5° | 15 Cze | 2025 | 19 Lut | -11.0° |
Pochmurno |
|
Temperatura 15.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.7-15.9 mph |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
292° WNW |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |