11.2 | 12:04 | Dzisiaj | 12:04 | 15.9 |
13.2 | 9 | Czerwiec | 9 | 17.2 |
15.2 | 23 Mar | 2025 | 1 Kwi | 23.9 |
70.7° | 10:54 | Dzisiaj | 16:19 | 60.1° |
86.9° | 15 | Czerwiec | 12 | 45.9° |
86.9° | 15 Cze | 2025 | 19 Lut | 12.2° |
Lekkie Deszcz |
|
Temperatura 60.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 7.6-15.9 mph |
8 | 10 |
Wiatr | Porywy |
278° W |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |