4.3 | 03:14 | Dzisiaj | 00:09 | 5.5 |
21.2 | 9 | Czerwiec | 9 | 27.7 |
24.5 | 23 Mar | 2025 | 1 Kwi | 38.5 |
20.8° | 02:08 | Dzisiaj | 01:09 | 16.8° |
30.5° | 15 | Czerwiec | 12 | 7.7° |
30.5° | 15 Cze | 2025 | 19 Lut | -11.0° |
Area Deszcz |
|
Temperatura 19.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.5 km/h |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
334° NNW |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |