5 | 12:04 | Dzisiaj | 12:04 | 7.1 |
5.9 | 9 | Czerwiec | 9 | 7.7 |
6.8 | 23 Mar | 2025 | 1 Kwi | 10.7 |
21.5° | 10:54 | Dzisiaj | 16:48 | 15.2° |
30.5° | 15 | Czerwiec | 12 | 7.7° |
30.5° | 15 Cze | 2025 | 19 Lut | -11.0° |
Czyste |
|
Temperatura 16.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1-7.1 m/s |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
296° WNW |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |