7.8 | 10:59 | Dzisiaj | 10:59 | 12.5 |
13.2 | 9 | Czerwiec | 9 | 17.2 |
15.2 | 23 Mar | 2025 | 1 Kwi | 23.9 |
70.7° | 10:54 | Dzisiaj | 01:09 | 62.2° |
86.9° | 15 | Czerwiec | 12 | 45.9° |
86.9° | 15 Cze | 2025 | 19 Lut | 12.2° |
Lekkie Deszcz |
|
Temperatura 65.3°F
Prędkość wiatru-Porywy 4-12.5 mph UVI 2 |
4 | 6 |
Wiatr | Porywy |
274° W |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |