Tendensie 11/11/2026 om 14:16
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 5.7 | 1.5 | 2.6 | SSO | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 5.7 | 1.5 | 2.6 | OSO | 88 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 5.7 | 1.5 | 2.1 | OSO | 88 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 5.7 | 1.5 | 2.6 | OSO | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 5.7 | 2.1 | 3.1 | S | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 5.8 | 2.6 | 4.1 | S | 88 | 1013.7 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 5.8 | 2.1 | 3.6 | SSO | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 5.8 | 2.6 | 3.1 | S | 91 | 1014.2 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 5.6 | 2.1 | 3.1 | SO | 92 | 1014.2 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 5.4 | 1.0 | 1.0 | SW | 92 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 5.2 | 0.5 | 1.0 | S | 93 | 1014.6 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 5.1 | 1.5 | 2.1 | OSO | 93 | 1014.6 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 0 dage vanaf laaste reën op 10/11/2026 12:26 |
| Gistere | 0.8 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.8 mm (1 reën dag hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 279.6 mm ( 61 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 5.8 °C om 13:13 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 6.2 °C om 01:27 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 13.2 °C op 04/11/2026 | Warmste dag | 9.1 °C op 01/11/2026 |
| Jaar | 39.9 °C op 05/08/2026 | Warmste nag | 7.0 °C op 03/11/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | -2.6 °C om 04:55 | Min < 0 °C | 8 dae |
| Gistere | -0.2 °C om 23:47 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | -7.2 °C op 08/11/2026 | Koudste dag | 4.1 °C op 08/11/2026 |
| Jaar | -13.5 °C op 12/01/2026 | Koudste nag | -3.7 °C op 08/11/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1020.2 hPa om 00:06 | Vandag | -5.1 °C om 05:14 |
| Gistere | 1024.7 hPa om 00:00 | Gistere | -3.2 °C om 23:52 |
| Maand | 1038.5 hPa op 05/11/2026 | Maand | -10.9 °C op 08/11/2026 |
| Jaar | 1042.0 hPa op 19/01/2026 | Jaar | -17.5 °C op 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.0 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 0.0 mm | Gistere | 0.8 mm |
| Maand | 8.7 mm | Maand | 0.8 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 191 W/m2 om 10:25 | Vandag | 1.0 index om 09:53 |
| Gistere | 97.9 W/m2 om 12:26 | Gistere | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 1.6 m/s SO | |
| Windvlaag | 1.6 m/s SO | |
| Vlaag/uur | 4.5 m/s | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 4.6 m/s S om 13:32 | |
| Gistere | 5.7 m/s om 01:25 | |
| Maand | 10.3 m/s op 02/11/2026 | |
| Jaar | 20.8 m/s op 19/07/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 4.2 m/s SE om 13:05 | |
| Gistere | 5.5 m/s om 19:01 | |
| Maand | 8.6 m/s op 03/11/2026 | |
| Jaar | 19.6 m/s op 19/07/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 43.69 km | |
| Maand | 1488.54 km | |
| Jaar | 47214.81 km | |





















