Tendinþa 11/11/2026 la 14:16
| ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI m/s |
VÂNT IN RAFALE m/s |
DIRECÞIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAÞII mm |
| Actualã | 5.7 | 1.5 | 2.6 | SSE | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 minute în urma | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ESE | 88 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 minute în urma | 5.7 | 1.5 | 2.1 | ESE | 88 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 minute în urma | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ESE | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 20 minute în urma | 5.7 | 2.1 | 3.1 | S | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 30 minute în urma | 5.8 | 2.6 | 4.1 | S | 88 | 1013.7 | 0.0 |
| 45 minute în urma | 5.8 | 2.1 | 3.6 | SSE | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 60 minute în urma | 5.8 | 2.6 | 3.1 | S | 91 | 1014.2 | 0.0 |
| 75 minute în urma | 5.6 | 2.1 | 3.1 | SE | 92 | 1014.2 | 0.0 |
| 90 minute în urma | 5.4 | 1.0 | 1.0 | SV | 92 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 minute în urma | 5.2 | 0.5 | 1.0 | S | 93 | 1014.6 | 0.0 |
| 120 minute în urma | 5.1 | 1.5 | 2.1 | ESE | 93 | 1014.6 | 0.0 |
Recorduri ºi statisticã
| PRECIPITAÞII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
| Azi | 0.0 mm (0.0 mm Ultima orã) | Azi | 0 zile trecute dela ultima ploaie 10/11/2026 12:26 |
| Ieri | 0.8 mm | Sãptãmâna | 0.0 mm ultima sãptãmânã. |
| Luna | 0.8 mm (1 zi cu ploaie în aceastã lunã) | Luna | 0.0 mm Ultima lunã. |
| Anul | 279.6 mm ( 61 zile cu ploaie în aceast an) | Anul | 0.0 mm total anual. |
| TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
| Azi | 5.8 °C la 13:13 | Max > 30 °C | 0 zile |
| Ieri | 6.2 °C la 01:27 | Max > 25 °C | 0 zile |
| Luna | 13.2 °C din 04/11/2026 | ziua caldã | 9.1 °C din 01/11/2026 |
| Anul | 39.9 °C din 05/08/2026 | noaptea caldã | 7.0 °C din 03/11/2026 |
| TEMPERATURA MINIMÃ | ZILE RECI IN LUNÃ | ||
| Azi | -2.6 °C la 04:55 | Min < 0 °C | 8 zile |
| Ieri | -0.2 °C la 23:47 | Min < -15 °C | 0 zile |
| Luna | -7.2 °C din 08/11/2026 | Ziua rece | 4.1 °C din 08/11/2026 |
| Anul | -13.5 °C din 12/01/2026 | Noaptea rece | -3.7 °C din 08/11/2026 |
| PRESIUNEA MAXIMÃ | WIND CHILL MINIM | ||
| Azi | 1020.2 hPa la 00:06 | Azi | -5.1 °C la 05:14 |
| Ieri | 1024.7 hPa la 00:00 | Ieri | -3.2 °C la 23:52 |
| Luna | 1038.5 hPa din 05/11/2026 | Luna | -10.9 °C din 08/11/2026 |
| Anul | 1042.0 hPa din 19/01/2026 | Anul | -17.5 °C din 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÞIA | PRECIPITAÞII | ||
| Azi | 0.0 mm | Azi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.8 mm |
| Luna | 8.7 mm | Luna | 0.8 mm |
| RADIAÞIA SOLARÃ MAXIMÃ | INDICELE UV MAXIM | ||
| Azi | 191 W/m2 la 10:25 | Azi | 1.0 index la 09:53 |
| Ieri | 97.9 W/m2 la 12:26 | Ieri | 0.0 index la 00:00 |
Date despre vânt
| ACTUALÃ | ![]() |
|
| Acum | 1.6 m/s SE | |
| Vânt în rafale | 1.6 m/s SE | |
| Rafale/orã | 4.5 m/s | |
| VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
| Azi | 4.6 m/s S la 13:32 | |
| Ieri | 5.7 m/s la 01:25 | |
| Luna | 10.3 m/s din 02/11/2026 | |
| Anul | 20.8 m/s din 19/07/2026 | |
| MEDIA VÂNT RAFALE | ||
| Azi | 4.2 m/s SE la 13:05 | |
| Ieri | 5.5 m/s la 19:01 | |
| Luna | 8.6 m/s din 03/11/2026 | |
| Anul | 19.6 m/s din 19/07/2026 | |
| RECORD VÂNT | ||
| Azi | 43.69 km | |
| Luna | 1488.54 km | |
| Anul | 47214.81 km | |





















