ÔÜóåéò óôéò 11/11/2026 óôéò 14:16
| ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ m/s |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ m/s |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
| Ôþñá | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ÍÍÁ | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 ëåðôÜ ðñéí | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ÁÍÁ | 88 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 ëåðôÜ ðñéí | 5.7 | 1.5 | 2.1 | ÁÍÁ | 88 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 ëåðôÜ ðñéí | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ÁÍÁ | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 20 ëåðôÜ ðñéí | 5.7 | 2.1 | 3.1 | Í | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 30 ëåðôÜ ðñéí | 5.8 | 2.6 | 4.1 | Í | 88 | 1013.7 | 0.0 |
| 45 ëåðôÜ ðñéí | 5.8 | 2.1 | 3.6 | ÍÍÁ | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 60 ëåðôÜ ðñéí | 5.8 | 2.6 | 3.1 | Í | 91 | 1014.2 | 0.0 |
| 75 ëåðôÜ ðñéí | 5.6 | 2.1 | 3.1 | ÍÁ | 92 | 1014.2 | 0.0 |
| 90 ëåðôÜ ðñéí | 5.4 | 1.0 | 1.0 | ÍÄ | 92 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 ëåðôÜ ðñéí | 5.2 | 0.5 | 1.0 | Í | 93 | 1014.6 | 0.0 |
| 120 ëåðôÜ ðñéí | 5.1 | 1.5 | 2.1 | ÁÍÁ | 93 | 1014.6 | 0.0 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
| ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 0.0 mm (0.0 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | 0 ìÝñåò áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí 10/11/2026 12:26 |
| ×èåò | 0.8 mm | ÅâäïìÜäá | 0.0 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
| ÌÞíáò | 0.8 mm (1 âñï÷Þ áõôüí ôïí ìÞíá) | ÌÞíáò | 0.0 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
| Åôïò | 279.6 mm ( 61 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | Åôïò | 0.0 mm óýíïëï ìÞíá ðÝñõóé. |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
| ÓÞìåñá | 5.8 °C óôéò 13:13 | ÌÝã > 30 °C | 0 ìÝñåò |
| ×èåò | 6.2 °C óôéò 01:27 | ÌÝã > 25 °C | 0 ìÝñåò |
| ÌÞíáò | 13.2 °C ôïí 04/11/2026 | Èåñìüôåñç ìÝñá | 9.1 °C ôïí 01/11/2026 |
| Åôïò | 39.9 °C ôïí 05/08/2026 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | 7.0 °C ôïí 03/11/2026 |
| ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
| ÓÞìåñá | -2.6 °C óôéò 04:55 | ÅëÜ÷ < 0 °C | 8 ìÝñåò |
| ×èåò | -0.2 °C óôéò 23:47 | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
| ÌÞíáò | -7.2 °C ôïí 08/11/2026 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | 4.1 °C ôïí 08/11/2026 |
| Åôïò | -13.5 °C ôïí 12/01/2026 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | -3.7 °C ôïí 08/11/2026 |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÂÁÑÏÌÅÔÑÏÕ | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
| ÓÞìåñá | 1020.2 hPa óôéò 00:06 | ÓÞìåñá | -5.1 °C óôéò 05:14 |
| ×èåò | 1024.7 hPa óôéò 00:00 | ×èåò | -3.2 °C óôéò 23:52 |
| ÌÞíáò | 1038.5 hPa ôïí 05/11/2026 | ÌÞíáò | -10.9 °C ôïí 08/11/2026 |
| Åôïò | 1042.0 hPa ôïí 19/01/2026 | Åôïò | -17.5 °C ôïí 12/01/2026 |
| ÅÎÁÔÌÉÓÇ | ÂÑÏ×Ç | ||
| ÓÞìåñá | 0.0 mm | ÓÞìåñá | 0.0 mm |
| ×èåò | 0.0 mm | ×èåò | 0.8 mm |
| ÌÞíáò | 8.7 mm | ÌÞíáò | 0.8 mm |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÇËÉÁÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ | ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ UV | ||
| ÓÞìåñá | 191 W/m2 óôéò 10:25 | ÓÞìåñá | 1.0 index óôéò 09:53 |
| ×èåò | 97.9 W/m2 óôéò 12:26 | ×èåò | 0.0 index óôéò 00:00 |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
| ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ![]() |
|
| Ôþñá | 1.6 m/s ÍÁ | |
| ÑéðÞ | 1.6 m/s ÍÁ | |
| ÑéðÞ/þñá | 4.5 m/s | |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 4.6 m/s S óôéò 13:32 | |
| ×èåò | 5.7 m/s óôéò 01:25 | |
| ÌÞíáò | 10.3 m/s ôïí 02/11/2026 | |
| Åôïò | 20.8 m/s ôïí 19/07/2026 | |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 4.2 m/s SE óôéò 13:05 | |
| ×èåò | 5.5 m/s óôéò 19:01 | |
| ÌÞíáò | 8.6 m/s ôïí 03/11/2026 | |
| Åôïò | 19.6 m/s ôïí 19/07/2026 | |
| ÄÉÁÍÕÈÅÉÓÁ ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 43.69 km | |
| ÌÞíáò | 1488.54 km | |
| Åôïò | 47214.81 km | |





















