Trendit alkaen 11/11/2026 klo. 14:16
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 5.7 | 1.5 | 2.6 | EKA | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 5.7 | 1.5 | 2.6 | IKA | 88 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 5.7 | 1.5 | 2.1 | IKA | 88 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 5.7 | 1.5 | 2.6 | IKA | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 5.7 | 2.1 | 3.1 | E | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 5.8 | 2.6 | 4.1 | E | 88 | 1013.7 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 5.8 | 2.1 | 3.6 | EKA | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 5.8 | 2.6 | 3.1 | E | 91 | 1014.2 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 5.6 | 2.1 | 3.1 | KA | 92 | 1014.2 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 5.4 | 1.0 | 1.0 | LO | 92 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 5.2 | 0.5 | 1.0 | E | 93 | 1014.6 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 5.1 | 1.5 | 2.1 | IKA | 93 | 1014.6 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 10/11/2026 12:26 |
| Eilen | 0.8 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.8 mm (1 sadepäivä) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 279.6 mm ( 61 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 5.8 °C klo. 13:13 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 6.2 °C klo. 01:27 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 13.2 °C mitattu 04/11/2026 | Lämpimin päivä | 9.1 °C mitattu 01/11/2026 |
| Vuosi | 39.9 °C mitattu 05/08/2026 | Lämpimin yö | 7.0 °C mitattu 03/11/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -2.6 °C klo. 04:55 | Minimi < 0 °C | 8 päivää |
| Eilen | -0.2 °C klo. 23:47 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -7.2 °C mitattu 08/11/2026 | Kylmin päivä | 4.1 °C mitattu 08/11/2026 |
| Vuosi | -13.5 °C mitattu 12/01/2026 | Kylmin yö | -3.7 °C mitattu 08/11/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1020.2 hPa klo. 00:06 | Tänään | -5.1 °C klo. 05:14 |
| Eilen | 1024.7 hPa klo. 00:00 | Eilen | -3.2 °C klo. 23:52 |
| Kuukausi | 1038.5 hPa mitattu 05/11/2026 | Kuukausi | -10.9 °C mitattu 08/11/2026 |
| Vuosi | 1042.0 hPa mitattu 19/01/2026 | Vuosi | -17.5 °C mitattu 12/01/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.8 mm |
| Kuukausi | 8.7 mm | Kuukausi | 0.8 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 191 W/m2 klo. 10:25 | Tänään | 1.0 index klo. 09:53 |
| Eilen | 97.9 W/m2 klo. 12:26 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 1.6 m/s KA | |
| Puuskatuuli | 1.6 m/s KA | |
| Puuska/h | 4.5 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.6 m/s S klo. 13:32 | |
| Eilen | 5.7 m/s klo. 01:25 | |
| Kuukausi | 10.3 m/s mitattu 02/11/2026 | |
| Vuosi | 20.8 m/s mitattu 19/07/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.2 m/s SE klo. 13:05 | |
| Eilen | 5.5 m/s klo. 19:01 | |
| Kuukausi | 8.6 m/s mitattu 03/11/2026 | |
| Vuosi | 19.6 m/s mitattu 19/07/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 43.69 km | |
| Kuukausi | 1488.54 km | |
| Vuosi | 47214.81 km | |





















