Trends nach 11/11/2026 um 14:16
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 5.7 | 1.5 | 2.6 | SSO | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 5.7 | 1.5 | 2.6 | OSO | 88 | 1013.3 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 5.7 | 1.5 | 2.1 | OSO | 88 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 5.7 | 1.5 | 2.6 | OSO | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 5.7 | 2.1 | 3.1 | S | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 5.8 | 2.6 | 4.1 | S | 88 | 1013.7 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 5.8 | 2.1 | 3.6 | SSO | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 5.8 | 2.6 | 3.1 | S | 91 | 1014.2 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 5.6 | 2.1 | 3.1 | SO | 92 | 1014.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 5.4 | 1.0 | 1.0 | SW | 92 | 1014.3 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 5.2 | 0.5 | 1.0 | S | 93 | 1014.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 5.1 | 1.5 | 2.1 | OSO | 93 | 1014.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 10/11/2026 12:26 |
| gestern | 0.8 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.8 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 279.6 mm ( 61 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.8 °C um 13:13 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.2 °C um 01:27 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 13.2 °C um 04/11/2026 | Wärmster Tag | 9.1 °C um 01/11/2026 |
| Jahr | 39.9 °C um 05/08/2026 | Wärmste Nacht | 7.0 °C um 03/11/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -2.6 °C um 04:55 | tiefste < 0 °C | 8 Tage |
| gestern | -0.2 °C um 23:47 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -7.2 °C um 08/11/2026 | kältester Tag | 4.1 °C um 08/11/2026 |
| Jahr | -13.5 °C um 12/01/2026 | kälteste Nacht | -3.7 °C um 08/11/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1020.2 hPa um 00:06 | heute | -5.1 °C um 05:14 |
| gestern | 1024.7 hPa um 00:00 | gestern | -3.2 °C um 23:52 |
| Monat | 1038.5 hPa um 05/11/2026 | Monat | -10.9 °C um 08/11/2026 |
| Jahr | 1042.0 hPa um 19/01/2026 | Jahr | -17.5 °C um 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.8 mm |
| Monat | 8.7 mm | Monat | 0.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 191 W/m2 um 10:25 | heute | 1.0 index um 09:53 |
| gestern | 97.9 W/m2 um 12:26 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.6 m/s SO | |
| Windböen | 1.6 m/s SO | |
| Böen/Stunde | 4.5 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.6 m/s S um 13:32 | |
| gestern | 5.7 m/s um 01:25 | |
| Monat | 10.3 m/s um 02/11/2026 | |
| Jahr | 20.8 m/s um 19/07/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.2 m/s SE um 13:05 | |
| gestern | 5.5 m/s um 19:01 | |
| Monat | 8.6 m/s um 03/11/2026 | |
| Jahr | 19.6 m/s um 19/07/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 43.69 km | |
| Monat | 1488.54 km | |
| Jahr | 47214.81 km | |





















