Trender från 11/11/2026 kl. 14:16
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 5.7 | 1.5 | 2.6 | SSO | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 5.7 | 1.5 | 2.6 | OSO | 88 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 5.7 | 1.5 | 2.1 | OSO | 88 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 5.7 | 1.5 | 2.6 | OSO | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 5.7 | 2.1 | 3.1 | S | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 5.8 | 2.6 | 4.1 | S | 88 | 1013.7 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 5.8 | 2.1 | 3.6 | SSO | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 5.8 | 2.6 | 3.1 | S | 91 | 1014.2 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 5.6 | 2.1 | 3.1 | SO | 92 | 1014.2 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 5.4 | 1.0 | 1.0 | SV | 92 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 5.2 | 0.5 | 1.0 | S | 93 | 1014.6 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 5.1 | 1.5 | 2.1 | OSO | 93 | 1014.6 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 10/11/2026 12:26 |
| Igår | 0.8 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.8 mm (1 regndag denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 279.6 mm ( 61 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 5.8 °C kl. 13:13 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 6.2 °C kl. 01:27 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 13.2 °C den 04/11/2026 | Varmaste dag | 9.1 °C den 01/11/2026 |
| År | 39.9 °C den 05/08/2026 | Varmatste natt | 7.0 °C den 03/11/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -2.6 °C kl. 04:55 | Min < 0 °C | 8 dagar |
| Igår | -0.2 °C kl. 23:47 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -7.2 °C den 08/11/2026 | Kallaste dag | 4.1 °C den 08/11/2026 |
| År | -13.5 °C den 12/01/2026 | Kallaste natt | -3.7 °C den 08/11/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1020.2 hPa kl. 00:06 | Idag | -5.1 °C kl. 05:14 |
| Igår | 1024.7 hPa kl. 00:00 | Igår | -3.2 °C kl. 23:52 |
| Månad | 1038.5 hPa den 05/11/2026 | Månad | -10.9 °C den 08/11/2026 |
| År | 1042.0 hPa den 19/01/2026 | År | -17.5 °C den 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 0.8 mm |
| Månad | 8.7 mm | Månad | 0.8 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 191 W/m2 kl. 10:25 | Idag | 1.0 index kl. 09:53 |
| Igår | 97.9 W/m2 kl. 12:26 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 1.6 m/s SO | |
| Vindby | 1.6 m/s SO | |
| Vindby/tim | 4.5 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 4.6 m/s S kl. 13:32 | |
| Igår | 5.7 m/s kl. 01:25 | |
| Månad | 10.3 m/s den 02/11/2026 | |
| År | 20.8 m/s den 19/07/2026 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 4.2 m/s SE kl. 13:05 | |
| Igår | 5.5 m/s kl. 19:01 | |
| Månad | 8.6 m/s den 03/11/2026 | |
| År | 19.6 m/s den 19/07/2026 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 43.69 km | |
| Månad | 1488.54 km | |
| År | 47214.81 km | |





















