Tendencias el 11/11/2026 a las 14:16
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 5.7 | 1.5 | 2.6 | SSE | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ESE | 88 | 1013.3 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 5.7 | 1.5 | 2.1 | ESE | 88 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ESE | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 5.7 | 2.1 | 3.1 | S | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 5.8 | 2.6 | 4.1 | S | 88 | 1013.7 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 5.8 | 2.1 | 3.6 | SSE | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 5.8 | 2.6 | 3.1 | S | 91 | 1014.2 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 5.6 | 2.1 | 3.1 | SE | 92 | 1014.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 5.4 | 1.0 | 1.0 | SO | 92 | 1014.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 5.2 | 0.5 | 1.0 | S | 93 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 5.1 | 1.5 | 2.1 | ESE | 93 | 1014.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 10/11/2026 12:26 |
| Ayer | 0.8 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.8 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 279.6 mm ( 61 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 5.8 °C a las 13:13 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 6.2 °C a las 01:27 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 13.2 °C el 04/11/2026 | día más cálido | 9.1 °C el 01/11/2026 |
| Año | 39.9 °C el 05/08/2026 | noche más cálida | 7.0 °C el 03/11/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -2.6 °C a las 04:55 | Mín < 0 °C | 8 días |
| Ayer | -0.2 °C a las 23:47 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -7.2 °C el 08/11/2026 | Día más frío | 4.1 °C el 08/11/2026 |
| Año | -13.5 °C el 12/01/2026 | Noche más fría | -3.7 °C el 08/11/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1020.2 hPa a las 00:06 | Hoy | -5.1 °C a las 05:14 |
| Ayer | 1024.7 hPa a las 00:00 | Ayer | -3.2 °C a las 23:52 |
| Mes | 1038.5 hPa el 05/11/2026 | Mes | -10.9 °C el 08/11/2026 |
| Año | 1042.0 hPa el 19/01/2026 | Año | -17.5 °C el 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.8 mm |
| Mes | 8.7 mm | Mes | 0.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 191 W/m2 a las 10:25 | Hoy | 1.0 index a las 09:53 |
| Ayer | 97.9 W/m2 a las 12:26 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.6 m/s SE | |
| Racha | 1.6 m/s SE | |
| Racha/hr | 4.5 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.6 m/s S a las 13:32 | |
| Ayer | 5.7 m/s a las 01:25 | |
| Mes | 10.3 m/s el 02/11/2026 | |
| Año | 20.8 m/s el 19/07/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.2 m/s SE a las 13:05 | |
| Ayer | 5.5 m/s a las 19:01 | |
| Mes | 8.6 m/s el 03/11/2026 | |
| Año | 19.6 m/s el 19/07/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 43.69 km | |
| Mes | 1488.54 km | |
| Año | 47214.81 km | |





















