Trends nach 01/07/2025 um 05:12
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 14.2 | 1.9 | 3.7 | WSW | 71 | 1024.9 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 14.6 | 3.7 | 5.6 | NNW | 69 | 1024.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 14.8 | 5.6 | 7.4 | NW | 66 | 1025.0 | 0.0 |
vor 15 minuten | 14.7 | 3.7 | 5.6 | NW | 67 | 1025.0 | 0.0 |
vor 20 minuten | 14.0 | 3.7 | 7.4 | NW | 70 | 1025.0 | 0.0 |
vor 30 minuten | 14.0 | 1.9 | 3.7 | NNW | 69 | 1025.0 | 0.0 |
vor 45 minuten | 14.0 | 0.0 | 3.7 | NNW | 71 | 1024.8 | 0.0 |
vor 60 minuten | 13.8 | 3.7 | 5.6 | W | 70 | 1024.7 | 0.0 |
vor 75 minuten | 14.6 | 3.7 | 5.6 | WSW | 67 | 1024.6 | 0.0 |
vor 90 minuten | 14.6 | 3.7 | 5.6 | W | 69 | 1024.3 | 0.0 |
vor 105 minuten | 14.4 | 1.9 | 3.7 | NW | 68 | 1024.2 | 0.0 |
vor 120 minuten | 14.6 | 3.7 | 5.6 | W | 67 | 1024.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 26/06/2025 21:52 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 187.1 mm ( 53 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 19.5 °C um 00:00 | hchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 30.1 °C um 16:09 | hchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 19.6 °C um 01/07/2025 | Wrmster Tag | -50.0 °C um 26/06/2025 |
Jahr | 35.6 °C um 26/06/2025 | Wrmste Nacht | -50.0 °C um 30/06/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 13.8 °C um 04:09 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 19.5 °C um 23:58 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 13.8 °C um 01/07/2025 | kltester Tag | 50.0 °C um 08/06/2025 |
Jahr | -11.3 °C um 19/02/2025 | klteste Nacht | 50.0 °C um 10/06/2025 |
HCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1025.1 hPa um 04:40 | heute | 13.8 °C um 04:09 |
gestern | 1024.6 hPa um 07:32 | gestern | 19.5 °C um 23:58 |
Monat | 1025.1 hPa um 01/07/2025 | Monat | 13.8 °C um 01/07/2025 |
Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -15.2 °C um 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm |
HCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 12 W/m2 um 05:11 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 965.8 W/m2 um 13:16 | gestern | 8.0 index um 11:32 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 2.5 m/s SW | |
Windben | 3.2 m/s SW | |
Ben/Stunde | 7.9 m/s | |
HCHSTE WINDBEN | ||
heute | 9.4 m/s NNW um 00:07 | |
gestern | 29.6 m/s um 15:26 | |
Monat | 9.4 m/s um 01/07/2025 | |
Jahr | 62.9 m/s um 10/01/2025 | |
HCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBEN | ||
heute | 9.4 m/s NNW um 00:24 | |
gestern | 25.2 m/s um 11:45 | |
Monat | 9.4 m/s um 01/07/2025 | |
Jahr | 55.9 m/s um 10/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 15.82 km | |
Monat | 15.82 km | |
Jahr | 28402.99 km |