Tendncias de 01/07/2025 s 05:44
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 14.7 | 1.9 | 3.7 | NW | 70 | 1025.2 | 0.0 |
5 minutos atrs | 14.7 | 1.9 | 5.6 | NW | 71 | 1025.0 | 0.0 |
10 minutos atrs | 14.8 | 1.9 | 1.9 | NW | 70 | 1025.1 | 0.0 |
15 minutos atrs | 14.6 | 1.9 | 3.7 | N | 70 | 1025.2 | 0.0 |
20 minutos atrs | 14.3 | 1.9 | 3.7 | NW | 70 | 1025.2 | 0.0 |
30 minutos atrs | 14.3 | 3.7 | 3.7 | SSW | 72 | 1025.1 | 0.0 |
45 minutos atrs | 14.8 | 3.7 | 5.6 | NW | 67 | 1025.0 | 0.0 |
60 minutos atrs | 14.0 | 1.9 | 3.7 | N | 72 | 1024.9 | 0.0 |
75 minutos atrs | 14.0 | 1.9 | 3.7 | W | 71 | 1024.9 | 0.0 |
90 minutos atrs | 13.9 | 5.6 | 5.6 | W | 69 | 1024.9 | 0.0 |
105 minutos atrs | 14.4 | 3.7 | 7.4 | SW | 67 | 1024.4 | 0.0 |
120 minutos atrs | 14.5 | 1.9 | 3.7 | WSW | 70 | 1024.3 | 0.0 |
Recordes e Estatsticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm (0.0 mm ltima hora) | Hoje | 4 dias desde a ltima chuva em 26/06/2025 21:52 |
Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over ltimos 7 dias. |
Ms | 0.0 mm (0 dias de chuva neste ms) | Ms | 0.0 mm ltimo ms. |
Ano | 187.1 mm ( 53 dias de chuva neste ms) | Ano | 0.0 mm total do ltimo ano neste momento. |
TEMPERATURAS MXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MS | ||
Hoje | 19.5 °C s 00:00 | Mx > 30 °C | 0 dias |
Ontem | 30.1 °C s 16:09 | Mx > 25 °C | 0 dias |
Ms | 19.6 °C em 01/07/2025 | dia mais quente | -50.0 °C em 26/06/2025 |
Ano | 35.6 °C em 26/06/2025 | noite mais quente | -50.0 °C em 30/06/2025 |
TEMPERATURAS MNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MS | ||
Hoje | 13.8 °C s 04:09 | Mn < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 19.5 °C s 23:58 | Mn < -15 °C | 0 dias |
Ms | 13.8 °C em 01/07/2025 | Dia mais frio | 50.0 °C em 08/06/2025 |
Ano | -11.3 °C em 19/02/2025 | Noite mais fria | 50.0 °C em 10/06/2025 |
MXIMOS BAROMTRICOS | MNIMOS DE NDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1025.3 hPa s 05:28 | Hoje | 13.8 °C s 04:09 |
Ontem | 1024.6 hPa s 07:32 | Ontem | 19.5 °C s 23:58 |
Ms | 1025.3 hPa em 01/07/2025 | Ms | 13.8 °C em 01/07/2025 |
Ano | 1042.4 hPa em 17/01/2025 | Ano | -15.2 °C em 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRAO | CHUVA | ||
Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
Ms | 0.0 mm | Ms | 0.0 mm |
MXIMOS DE RADIAO SOLAR | MXIMOS DE NDICE DE UV | ||
Hoje | 30 W/m2 s 05:43 | Hoje | 0.0 index s 00:00 |
Ontem | 965.8 W/m2 s 13:16 | Ontem | 8.0 index s 11:32 |
Dados de Vento
ACTUAL | ![]() |
|
Agora | 2.9 m/s NNW | |
Rajada | 3.6 m/s NNW | |
Rajada/hr | 7.9 m/s | |
MXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 9.4 m/s NNW s 00:07 | |
Ontem | 29.6 m/s s 15:26 | |
Ms | 9.4 m/s em 01/07/2025 | |
Ano | 62.9 m/s em 10/01/2025 | |
MXIMOS DE RAJADA MDIA | ||
Hoje | 9.4 m/s NNW s 00:24 | |
Ontem | 25.2 m/s s 11:45 | |
Ms | 9.4 m/s em 01/07/2025 | |
Ano | 55.9 m/s em 10/01/2025 | |
DISTNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 16.93 km | |
Ms | 16.93 km | |
Ano | 28404.10 km |