Tendances ds 02/07/2025 02:40
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 15.5 | 1.9 | 3.7 | OSO | 74 | 1024.0 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 15.4 | 3.7 | 5.6 | O | 74 | 1024.1 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 15.1 | 0.0 | 3.7 | OSO | 76 | 1024.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 15.1 | 3.7 | 5.6 | NNO | 76 | 1024.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 15.3 | 1.9 | 1.9 | ONO | 76 | 1023.9 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 15.3 | 1.9 | 3.7 | ONO | 76 | 1023.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 15.4 | 1.9 | 3.7 | ONO | 72 | 1023.8 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 15.8 | 3.7 | 3.7 | NE | 77 | 1023.7 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 15.9 | 3.7 | 3.7 | OSO | 70 | 1023.9 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 16.4 | 3.7 | 5.6 | O | 69 | 1023.9 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 17.1 | 1.9 | 3.7 | NO | 68 | 1023.8 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 17.8 | 3.7 | 5.6 | NO | 64 | 1023.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernire heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernire pluie, le 26/06/2025 21:52 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Anne | 187.1 mm ( 53 jours de pluie cette anne) | Anne | 0.0 mm total cette date l'anne passe. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 18.0 °C 00:18 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 29.9 °C 15:50 | max > 25 °C | 1 jour |
Mois | 29.9 °C le 01/07/2025 | Journe la plus chaude | 24.2 °C le 01/07/2025 |
Anne | 35.6 °C le 26/06/2025 | Nuit la plus chaude | 20.2 °C le 01/07/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 15.1 °C 02:05 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 13.8 °C 04:09 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 13.8 °C le 01/07/2025 | Jour le plus froid | 24.2 °C le 01/07/2025 |
Anne | -11.3 °C le 19/02/2025 | Nuit la plus froide | 20.2 °C le 01/07/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1024.2 hPa 01:52 | Aujourd'hui | 15.1 °C 02:05 |
Hier | 1026.0 hPa 08:20 | Hier | 13.8 °C 04:09 |
Mois | 1026.0 hPa le 01/07/2025 | Mois | 13.8 °C le 01/07/2025 |
Anne | 1042.4 hPa le 17/01/2025 | Anne | -15.2 °C le 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 7.1 mm | Mois | 0.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index 00:00 |
Hier | 931.9 W/m2 13:34 | Hier | 8.0 index 11:29 |
Donnes du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 0.0 m/s SSO | |
Rafale | 2.9 m/s SSO | |
Rafale rcente | 6.1 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 8.3 m/s ONO 00:33 | |
Hier | 24.1 m/s 15:57 | |
Mois | 23.8 m/s le 01/07/2025 | |
Anne | 62.9 m/s le 10/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 7.2 m/s ONO 00:32 | |
Hier | 20.5 m/s 15:57 | |
Mois | 20.5 m/s le 01/07/2025 | |
Anne | 55.9 m/s le 10/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 6.26 km | |
Mois | 120.99 km | |
Anne | 28508.16 km |