Trendy jako 01/07/2025 o 05:45
CZAS | TEMP °C |
PRDKO WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO % |
CINIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 14.8 | 1.9 | 3.7 | ZdPnZd | 70 | 1025.2 | 0.0 |
5 minut temu | 14.6 | 1.9 | 3.7 | Zd | 71 | 1025.0 | 0.0 |
10 minut temu | 14.8 | 1.9 | 3.7 | PnPnZd | 69 | 1025.2 | 0.0 |
15 minut temu | 14.5 | 1.9 | 3.7 | Pn | 70 | 1025.2 | 0.0 |
20 minut temu | 14.4 | 0.0 | 3.7 | ZdPnZd | 69 | 1025.1 | 0.0 |
30 minut temu | 14.2 | 3.7 | 3.7 | ZdPdZa | 71 | 1025.1 | 0.0 |
45 minut temu | 14.7 | 5.6 | 7.4 | PnZd | 67 | 1025.1 | 0.0 |
60 minut temu | 14.0 | 3.7 | 5.6 | Pn | 74 | 1025.0 | 0.0 |
75 minut temu | 14.0 | 3.7 | 3.7 | ZdPnZd | 72 | 1024.9 | 0.0 |
90 minut temu | 13.9 | 1.9 | 5.6 | Zd | 69 | 1024.8 | 0.0 |
105 minut temu | 14.4 | 3.7 | 7.4 | ZdPdZa | 67 | 1024.6 | 0.0 |
120 minut temu | 14.5 | 3.7 | 3.7 | ZdPdZa | 70 | 1024.3 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi | 4 dni od ostatniego deszczu w 26/06/2025 21:52 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzie | 0.0 mm w cigu ostatnich 7 dni. |
Miesi | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesicu) | Miesi | 0.0 mm ostatni miesic. |
Rok | 187.1 mm ( 53 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogem w ubiegym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORCE DNI W TYM MIESICU | ||
Dzi | 19.5 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 30.1 °C o 16:09 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesi | 19.6 °C w 01/07/2025 | Najcieplejszy dzie | -50.0 °C w 26/06/2025 |
Rok | 35.6 °C w 26/06/2025 | Najcieplejsza noc | -50.0 °C w 30/06/2025 |
NAJNISZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESICU | ||
Dzi | 13.8 °C o 04:09 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 19.5 °C o 23:58 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi | 13.8 °C w 01/07/2025 | Najzimniejszy dzie | 50.0 °C w 08/06/2025 |
Rok | -11.3 °C w 19/02/2025 | Najzimniejsza noc | 50.0 °C w 10/06/2025 |
NAJWYSZE CINIENIE | NAJNISZY CZYNNIK CHODZCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi | 1025.3 hPa o 05:28 | Dzi | 13.8 °C o 04:09 |
Wczoraj | 1024.6 hPa o 07:32 | Wczoraj | 19.5 °C o 23:58 |
Miesi | 1025.3 hPa w 01/07/2025 | Miesi | 13.8 °C w 01/07/2025 |
Rok | 1042.4 hPa w 17/01/2025 | Rok | -15.2 °C w 19/02/2025 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi | 0.0 mm | Dzi | 0.0 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesi | 0.0 mm | Miesi | 0.0 mm |
NAJWYSZE NASONECZNIENIE | NAJWYSZY INDEX UV | ||
Dzi | 31 W/m2 o 05:44 | Dzi | 0.0 index o 00:00 |
Wczoraj | 965.8 W/m2 o 13:16 | Wczoraj | 8.0 index o 11:32 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 3.6 m/s ZdPdZa | |
Poryw | 3.6 m/s ZdPdZa | |
Poryw/h | 7.9 m/s | |
NAJWYSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi | 9.4 m/s PnPnZd o 00:07 | |
Wczoraj | 29.6 m/s o 15:26 | |
Miesi | 9.4 m/s w 01/07/2025 | |
Rok | 62.9 m/s w 10/01/2025 | |
NAJWYSZE REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi | 9.4 m/s PnPnZd o 00:24 | |
Wczoraj | 25.2 m/s o 11:45 | |
Miesi | 9.4 m/s w 01/07/2025 | |
Rok | 55.9 m/s w 10/01/2025 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi | 16.96 km | |
Miesi | 16.96 km | |
Rok | 28404.13 km |